Спецодежда
Наша компания предлагает комплексное обеспечение спецодеждой, спецобувью и средствами защиты. Мы готовы предложить разнообразный ассортимент высококачественной спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты для всевозможных областей промышленности.
Чтобы правильно определиться с выбором размера спецодежды Вам необходимо произвести сантиметровой лентой несколько измерений, и по таблице приведенной ниже определить необходимый размер:
![]() |
Мужские размеры, см | |||||||
|
№ |
Измерения |
88-92
(44-46)
|
96-100
(48-50) |
104-108
(52-54) |
112-116
(56-58) |
120-124
(60-62) |
||
|
1 |
Обхват груди |
87-94 |
95-102 | 103-110 | 111-118 | 119-126 | ||
| 2 | Обхват талии | 74-84 | 85-92 | 93-100 | 101-108 | 109-116 | ||
| 3 | Обхват бедер | 88-96 | 97-104 | 105-112 | 113-120 | 121-128 | ||
| Мужские роста, см | ||||||||
| № | Измерения |
170-176
(3-4)
|
182-188
(5-6)
|
|||||
| 4 | Измерение роста | от 167 -178,9 | от 179 -191,9 | |||||
![]() |
Женские размеры, см | |||||||
|
№ |
Измерения |
88-92
(44-46)
|
96-100
(48-50) |
104-108
(52-54) |
112-116
(56-58) |
120-124
(60-62) |
||
|
1 |
Обхват груди |
87-94 |
95-102 | 103-110 | 111-118 | 119-126 | ||
| 2 | Обхват талии | 64-72 | 73-81 | 82-90 | 91-99 | 100-108 | ||
| 3 | Обхват бедер | 94-100 | 102-108 | 110-116 | 112-124 | 129-132 | ||
| Женские роста, см | ||||||||
| № | Измерения |
158-164
(3-4)
|
170-176
(5-6)
|
|||||
| 4 | Измерение роста | от 155 -166,9 | от 167 -178,9 | |||||
| ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ РАЗМЕРОВ И РОСТОВ | |||||||
| МУЖЧИН | ЖЕНЩИН | ||||||
|
|
МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА | РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА | ![]() |
МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА | РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА | ||
| РАЗМЕР | РОСТ | РАЗМЕР | РОСТ | ||||
| S | 88-92 | 164-170 | S | 88-92 | 158-164 | ||
| M | 96-100 | 170-176 | M | 96-100 | 164-170 | ||
| L | 100-104 | 176-182 | L | 100-104 | 170-176 | ||
| XL | 104-108 | 176-182 | XL | 104-108 | 170-176 | ||
| XXL | 112-116 | 182-188 | XXL | 112-116 | 176-182 | ||
| XXXL | 120-124 | 182-188 | XXXL | 120-124 | 176-182 | ||
| РАЗМЕРЫ СОРОЧЕК, РУБАШЕК | |||||||
![]() |
РАЗМЕР ПО ВОРОТУ | ОБХВАТ ГРУДИ | РОСТ | ||||
| 38 | 88 | 170-176, 182-188 | |||||
| 39 | 92 | 170-176, 182-188 | |||||
| 40 | 96 | 170-176, 182-188 | |||||
| 41 | 100 | 170-176, 182-188 | |||||
| 42 | 104 | 170-176, 182-188 | |||||
| 43 | 108 | 170-176, 182-188 | |||||
| 44 | 112 | 170-176, 182-188 | |||||
| 45 | 116 | 170-176, 182-188 | |||||
| 46 | 120 | 170-176, 182-188 |
|||||













