Зажим винтовой канатный DIN 741 диаметр каната 16 мм

- В наличии
- Оптом и в розницу
от 29 руб.
Показать оптовые цены+7(343)328-24-80
- +7(343)382-25-17
- +7(922)188-24-80
- +7(922)292-31-71
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Зажим винтовой канатный (троссовый) хозяйственный DIN 741
Материал — углеродистая сталь. Покрытие — горячая оцинковка.
Не используется в грузоподъемных приспособлениях.
Зажимы рекомендуются для соединения канатов между собой, а также для изготовления петель наконцах каната. Размер определяется по диаметру применяемого каната.
Количество зажимов определяется расчетом, но их должно быть не менее трех. Шаг расположения зажимов и длина свободного конца каната от последнего зажима должны быть не менее шести диаметров каната
Типоразмер каната | а, мм | b1, мм | b2, мм | d | h1, мм | h2, мм | l, мм | Вес, кг / 100 шт. | ||
мм | дюйм | мм | ||||||||
3 | 1/8 | 3 | 12 | 4 | 10 | М4 | 20 | 10 | 21 | 0,7 |
5 | 3/16 | 5 | 13 | 6 | И | М5 | 24 | 10 | 23 | 1,5 |
6 | 1/4 | 6,5 | 15 | 8 | 12 | М5 | 28 | 11 | 26 | 1,9 |
8 | 5/16 | 8 | 19 | 9 | 14 | Мб | 34 | 15 | 30 | 3,2 |
10 | 3/8 | 10 | 22 | 11 | 18 | М8 | 42 | 17 | 34 | 6,6 |
13 | 1/2 | 13 | 30 | 14 | 23 | М10 | 55 | 21 | 42 | 12,5 |
16 | 5/8 | 16 | 33 | 17 | 26 | М12 | 63 | 26 | 50 | 20,5 |
19 | 3/4 | 19 | 38 | 20 | 29 | М12 | 75 | 30 | 54 | 30,8 |
22 | 7/8 | 22 | 44 | 23 | 33 | М14 | 85 | 34 | 61 | 35,7 |
26 | 1 | 26 | 45 | 27 | 35 | М16 | 95 | 37 | 65 | 56,9 |
30 | 1 1/8 | 30 | 50 | 32 | 37 | М16 | ПО | 43 | 74 | 61,8 |
34 | 1 1/4 | 34 | 55 | 36 | 42 | М16 | 120 | 50 | 80 | 86,8 |
40 | 1 1/2 | 40 | 60 | 42 | 45 | М16 | 140 | 55 | 88 | 109,0 |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Страна производитель | Китай |
Тип зажима | Дугообразный |
Назначение зажима | Бытовой, для небольших нагрузок |
Диаметр зажимаемого троса, каната | 16.0 (мм) |
Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: от 29 руб.